Даты7 ноября 2026 г.
ГородРязань
Клуб-организаторAlibi Mafia Club
ФорматСпортивная
Рейтинговая системаsport
Участников15
Столов1
Игр12
АдресАгро-Пустынь
Таблица
Сыграно партий: 4 · туров: 4 · побед города: 2 · побед мафии: 2
| # | Участник | Игр | Побед | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 4 | 3 | 2/3 | 1/1 | 4,30 |
| 2 | Вальтер | 3 | 2 | 1/2 | 1/1 | 3,33 |
| 3 | Тимак | 4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 3,00 |
| 4 | Довгань | 3 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2,90 |
| 5 | КРАСОТКА | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 2,50 |
| 6 | КОТ | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 2,30 |
| 7 | Fender | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1,90 |
| 8 | Режиссёр | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1,80 |
| 9 | ба | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1,60 |
| 10 | Sith | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1,30 |
| 11 | Жгутик | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1,10 |
| 12 | Angel | 4 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0,80 |
| 13 | Диспетчер | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0,63 |
| 14 | Развал | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | -0,20 |
| 15 | S | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | -0,30 |
Баллы начислены по системе «Спортивный регламент»: за победу, роль, лучший ход, компенсацию первому убитому (считается сама) и судейские баллы. Места делятся при полном равенстве баллов, побед и фолов.
Рассадка
Тур 1
| Место | Стол 1Ведущий: Lachesis · Победила мафия |
|---|---|
| 1 | 8Fender |
| 2 | 9Довгань |
| 3 | 6Angel |
| 4 | 12Развал |
| 5 | 5Вальтер |
| 6 | 11Режиссёр |
| 7 | 13Тимак |
| 8 | 3Sith |
| 9 | 2S |
| 10 | 4Red |
Тур 2
| Место | Стол 1Ведущий: Lachesis · Победила мафия |
|---|---|
| 1 | 11Режиссёр |
| 2 | 8Fender |
| 3 | 7Диспетчер |
| 4 | 5Вальтер |
| 5 | 15ба |
| 6 | 6Angel |
| 7 | 2S |
| 8 | 10КОТ |
| 9 | 13Тимак |
| 10 | 4Red |
Тур 3
| Место | Стол 1Ведущий: Lachesis · Победил город |
|---|---|
| 1 | 13Тимак |
| 2 | 3Sith |
| 3 | 9Довгань |
| 4 | 1КРАСОТКА |
| 5 | 5Вальтер |
| 6 | 4Red |
| 7 | 11Режиссёр |
| 8 | 8Fender |
| 9 | 7Диспетчер |
| 10 | 6Angel |
Тур 4
| Место | Стол 1Ведущий: Lachesis · Победил город |
|---|---|
| 1 | 14Жгутик |
| 2 | 1КРАСОТКА |
| 3 | 13Тимак |
| 4 | 4Red |
| 5 | 6Angel |
| 6 | 12Развал |
| 7 | 9Довгань |
| 8 | 2S |
| 9 | 11Режиссёр |
| 10 | 10КОТ |
Тур 5
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 10КОТ |
| 2 | 12Развал |
| 3 | 3Sith |
| 4 | 13Тимак |
| 5 | 14Жгутик |
| 6 | 5Вальтер |
| 7 | 7Диспетчер |
| 8 | 15ба |
| 9 | 11Режиссёр |
| 10 | 8Fender |
Тур 6
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 9Довгань |
| 2 | 12Развал |
| 3 | 5Вальтер |
| 4 | 2S |
| 5 | 10КОТ |
| 6 | 1КРАСОТКА |
| 7 | 13Тимак |
| 8 | 3Sith |
| 9 | 15ба |
| 10 | 11Режиссёр |
Тур 7
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 1КРАСОТКА |
| 2 | 2S |
| 3 | 8Fender |
| 4 | 14Жгутик |
| 5 | 6Angel |
| 6 | 11Режиссёр |
| 7 | 4Red |
| 8 | 9Довгань |
| 9 | 13Тимак |
| 10 | 5Вальтер |
Тур 8
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 11Режиссёр |
| 2 | 3Sith |
| 3 | 5Вальтер |
| 4 | 7Диспетчер |
| 5 | 10КОТ |
| 6 | 4Red |
| 7 | 14Жгутик |
| 8 | 15ба |
| 9 | 6Angel |
| 10 | 1КРАСОТКА |
Тур 9
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 2S |
| 2 | 6Angel |
| 3 | 10КОТ |
| 4 | 15ба |
| 5 | 4Red |
| 6 | 8Fender |
| 7 | 12Развал |
| 8 | 5Вальтер |
| 9 | 7Диспетчер |
| 10 | 14Жгутик |
Тур 10
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 12Развал |
| 2 | 11Режиссёр |
| 3 | 6Angel |
| 4 | 8Fender |
| 5 | 14Жгутик |
| 6 | 15ба |
| 7 | 3Sith |
| 8 | 1КРАСОТКА |
| 9 | 4Red |
| 10 | 9Довгань |
Тур 11
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 7Диспетчер |
| 2 | 15ба |
| 3 | 12Развал |
| 4 | 3Sith |
| 5 | 8Fender |
| 6 | 2S |
| 7 | 10КОТ |
| 8 | 14Жгутик |
| 9 | 9Довгань |
| 10 | 1КРАСОТКА |
Тур 12
| Место | Стол 1 |
|---|---|
| 1 | 15ба |
| 2 | 10КОТ |
| 3 | 1КРАСОТКА |
| 4 | 3Sith |
| 5 | 7Диспетчер |
| 6 | 9Довгань |
| 7 | 14Жгутик |
| 8 | 13Тимак |
| 9 | 12Развал |
| 10 | 2S |
Участники
15 участников в заявке
- 1КРАСОТКАподтвердил
- 2Sподтвердил
- 3Sithподтвердил
- 4Redподтвердил
- 5Вальтерподтвердил
- 6Angelподтвердил
- 7Диспетчерподтвердил
- 8Fenderподтвердил
- 9Довганьподтвердил
- 10КОТподтвердил
- 11Режиссёрподтвердил
- 12Развалподтвердил
- 13Тимакподтвердил
- 14Жгутикподтвердил
- 15баподтвердил